Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FRC-009 |
Adedi: | 5 adet |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kasalar/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, L/C |
Düz borular için paslanmaz çelik malzemesi ile tek plakalı boru kilidi
Genellikle düz borular için sızıntıların hızlı onarımı için uygundur.Sızıntı durdurma çalışmaları basınçla ve kaynak olmadan yapılabilir. Yangın ve patlama tehlikesinden uzak.İç ızgara çift kemerli kauçuk plaka ve kabuğunun özel tasarımı onarım boyutlarını uzattıTamir borularının geniş çap aralığı vardır, boru hattı yayları için düşük gereksinimler vardır, ancak güçlü genellik vardır.Özellikle boru hattının yaşlanmasından ve korozyondan kaynaklanan sürekli sızıntı gibi çalışma koşulları için uygundur.,daha uzun hasarlı çatlaklar,boru hattlarının standart dış çapı ve özel kalibreler.Hızlı ve uygun bir şekilde kurulur,harç tasarrufu ve yüksek maliyet verimliliği.
Ürün Özellikleri:
适用管径 (uygulanabilir boru boyutu) Uygulanabilir boru çapı |
工业 izinli basınç Endüstrinin İzin Verdiği Baskı |
uzunluk aralığı Uzunluk Aralığı |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Döner |
ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
59-67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
145-155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
170-180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
174-184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
189-199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
229-239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
236-246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
250-260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
252-263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
261-271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
271-281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
280-291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
288-298 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
298-309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
340-351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
348-358 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
Uygulamalar:
Gemicilik,petrol sahası,kimya endüstrisi,su temini ve drenajı,fabrika,mayın, yangın söndürme,doğal gaz,elektrik enerjisi,mekanik ekipman,ev vb. gibi alanlarda boru hattı onarımları.
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FRC-009 |
Adedi: | 5 adet |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kasalar/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, L/C |
Düz borular için paslanmaz çelik malzemesi ile tek plakalı boru kilidi
Genellikle düz borular için sızıntıların hızlı onarımı için uygundur.Sızıntı durdurma çalışmaları basınçla ve kaynak olmadan yapılabilir. Yangın ve patlama tehlikesinden uzak.İç ızgara çift kemerli kauçuk plaka ve kabuğunun özel tasarımı onarım boyutlarını uzattıTamir borularının geniş çap aralığı vardır, boru hattı yayları için düşük gereksinimler vardır, ancak güçlü genellik vardır.Özellikle boru hattının yaşlanmasından ve korozyondan kaynaklanan sürekli sızıntı gibi çalışma koşulları için uygundur.,daha uzun hasarlı çatlaklar,boru hattlarının standart dış çapı ve özel kalibreler.Hızlı ve uygun bir şekilde kurulur,harç tasarrufu ve yüksek maliyet verimliliği.
Ürün Özellikleri:
适用管径 (uygulanabilir boru boyutu) Uygulanabilir boru çapı |
工业 izinli basınç Endüstrinin İzin Verdiği Baskı |
uzunluk aralığı Uzunluk Aralığı |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Döner |
ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
59-67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
145-155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
170-180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
174-184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
189-199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
229-239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
236-246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
250-260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
252-263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
261-271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
271-281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
280-291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
288-298 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
298-309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
340-351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
348-358 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
Uygulamalar:
Gemicilik,petrol sahası,kimya endüstrisi,su temini ve drenajı,fabrika,mayın, yangın söndürme,doğal gaz,elektrik enerjisi,mekanik ekipman,ev vb. gibi alanlarda boru hattı onarımları.