Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G025 |
Adedi: | 5 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kasalar/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Paslanmaz çelik spiral sargı CGI tipi, çelik flanslar için SS304 dış halka ve iç halka ile
Spiral sargı, V şeklindeki metal bant ve yumuşak metal olmayan dolgu ile oluşturulmuştur.
Spiral sargı ve bağlantılı son ve başlangıç noktadan kaynaklı.
Dayanıklılık, sıcaklık ve basınç değişiminin sık olduğu mühürleme sporları için uygundur.
Borunun, valfin, pompanın, ısı değiştiricisinin, yoğunlaştırma kulesinin statik mühürleme elementi olarak kullanılabilir.
plain hole ve flange adam deliği vb. yaygın olarak petrokimya alanlarında uygulanmıştır,
makine fabrikası, elektrik santrali, metalürji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
Elektrik istasyonu ve navigasyon, vb.
Katı iç metal yüzük bir sıkıştırma durak olarak hareket eder ve flange delik ve iç arasındaki halka boşluğu doldurur
Katı maddelerin birikmesini önlemek, süreç sıvılarının çalkantılı akışını azaltmak ve en aza indirmek için tasarlanmıştır.
Flanş yüzlerinin aşınması.
Erkek ve dişi flanslar için uygundur.
Yüzük ve şerit malzemeleri | En az | Maksimum | Kılavuz yüzüğü Renk kodu |
|||
Malzeme | F | c | F | c | Abberviasyon | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Sarı |
ss316L | - 150 dolar. | -100 | 1400 | 760 | 316L | Yeşil |
ss347L | - 150 dolar. | -100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turkuaz |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Mavi |
Karbon çelik | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Gümüş |
Alaşım 20 | -300 dolar. | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Siyah |
Hastelloy B3 | -300 dolar. | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Kahverengi |
Hastelloy c276 | -300 dolar. | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beyz |
Incoloy 800 | - 150 dolar. | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Beyaz |
İçeriye 825 | - 150 dolar. | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Beyaz |
Inconel 600 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Altın |
Inconel 625 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Altın |
Inconel X750 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INX | Renksiz |
Monel 400 | - 200 dolar. | -130 | 1500 | 820 | MON | Turuncu |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Kırmızı |
Titan | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Mor |
Doldurma malzemeleri | ||||||
En az | Maksimum CoT | Çizgi Renk kodu |
||||
Malzeme | F | c | F | c | Kısaltma | |
Esnek Grafit |
- 350 dolar. | -212 | 950 | 510 | F.G. | Gri. |
PTFE | - 400. | - 240 | 500 | 260 | PTFE | Beyaz |
Seramik | - 350 dolar. | -212 | 2000 | 1090 | CER | Açık yeşil |
Mikagrafit | - 350 dolar. | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Pembe |
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G025 |
Adedi: | 5 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kasalar/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Paslanmaz çelik spiral sargı CGI tipi, çelik flanslar için SS304 dış halka ve iç halka ile
Spiral sargı, V şeklindeki metal bant ve yumuşak metal olmayan dolgu ile oluşturulmuştur.
Spiral sargı ve bağlantılı son ve başlangıç noktadan kaynaklı.
Dayanıklılık, sıcaklık ve basınç değişiminin sık olduğu mühürleme sporları için uygundur.
Borunun, valfin, pompanın, ısı değiştiricisinin, yoğunlaştırma kulesinin statik mühürleme elementi olarak kullanılabilir.
plain hole ve flange adam deliği vb. yaygın olarak petrokimya alanlarında uygulanmıştır,
makine fabrikası, elektrik santrali, metalürji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
Elektrik istasyonu ve navigasyon, vb.
Katı iç metal yüzük bir sıkıştırma durak olarak hareket eder ve flange delik ve iç arasındaki halka boşluğu doldurur
Katı maddelerin birikmesini önlemek, süreç sıvılarının çalkantılı akışını azaltmak ve en aza indirmek için tasarlanmıştır.
Flanş yüzlerinin aşınması.
Erkek ve dişi flanslar için uygundur.
Yüzük ve şerit malzemeleri | En az | Maksimum | Kılavuz yüzüğü Renk kodu |
|||
Malzeme | F | c | F | c | Abberviasyon | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Sarı |
ss316L | - 150 dolar. | -100 | 1400 | 760 | 316L | Yeşil |
ss347L | - 150 dolar. | -100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turkuaz |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Mavi |
Karbon çelik | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Gümüş |
Alaşım 20 | -300 dolar. | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Siyah |
Hastelloy B3 | -300 dolar. | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Kahverengi |
Hastelloy c276 | -300 dolar. | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beyz |
Incoloy 800 | - 150 dolar. | -100 | 1600 | 870 | IN 800 | Beyaz |
İçeriye 825 | - 150 dolar. | -100 | 1600 | 870 | IN 825 | Beyaz |
Inconel 600 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Altın |
Inconel 625 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Altın |
Inconel X750 | - 150 dolar. | -100 | 2000 | 1090 | INX | Renksiz |
Monel 400 | - 200 dolar. | -130 | 1500 | 820 | MON | Turuncu |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Kırmızı |
Titan | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Mor |
Doldurma malzemeleri | ||||||
En az | Maksimum CoT | Çizgi Renk kodu |
||||
Malzeme | F | c | F | c | Kısaltma | |
Esnek Grafit |
- 350 dolar. | -212 | 950 | 510 | F.G. | Gri. |
PTFE | - 400. | - 240 | 500 | 260 | PTFE | Beyaz |
Seramik | - 350 dolar. | -212 | 2000 | 1090 | CER | Açık yeşil |
Mikagrafit | - 350 dolar. | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Pembe |