Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-S020 |
Adedi: | 5 parça |
fiyat: | usd0.1-4 per pc |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union |
Karbon Çelik Sürekli Çift Uçlu Cıvata Dişli Çubuk / Siyah Oksit UNF Dişli Çiviler İnce Dişler
Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO |
Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
Malzeme | Karbon çelik |
Seviye | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
İplik | UNC,UNF,BSW |
Bitiş | Siyah oksid |
Paketleme | palet veya tahta sandık üzerinde kartonlar |
Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön freze makinesi, parlatma makinesi, |
zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
Tedarik Yeteneği | Ayda yaklaşık 80 ton |
ADEDI | 5 adet |
Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Ödeme | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Pzt | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1 / 2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-S020 |
Adedi: | 5 parça |
fiyat: | usd0.1-4 per pc |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union |
Karbon Çelik Sürekli Çift Uçlu Cıvata Dişli Çubuk / Siyah Oksit UNF Dişli Çiviler İnce Dişler
Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO |
Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
Malzeme | Karbon çelik |
Seviye | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
İplik | UNC,UNF,BSW |
Bitiş | Siyah oksid |
Paketleme | palet veya tahta sandık üzerinde kartonlar |
Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön freze makinesi, parlatma makinesi, |
zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
Tedarik Yeteneği | Ayda yaklaşık 80 ton |
ADEDI | 5 adet |
Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Ödeme | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Pzt | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1 / 2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |