Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | FLRS or OEM |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | FLRS-B016 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | USD1-10/PC |
Ambalaj bilgileri: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Teslim süresi: | 8-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Yetenek temini: | 100Ton/Ay |
Yüzey: | Sade | Kafa: | havşa başlı |
---|---|---|---|
sürücü: | oluklu | Malzeme: | pirinç |
Boyut: | M1-M20 | Standart: | DIN963 |
Vurgulamak: | Oluklu Havşa Başlı Vidalar,Havşa Başlı Oluklu Başlı Vidalar,M20 Oluklu Başlı Cıvata |
DIN Standart Oluklu Havşa Başlı Vidalar / Pirinç H62 M1-M20 Oluklu CSK Başlı Cıvata
Düz makine vidası olarak da bilinen havşa başlı vida olarak da adlandırılan havşa başlı vida, bir tür inşaat parçasıdır.Kafa, yaygın ahşap vidalara benzer şekilde 90 derecelik bir konidir.Kafada zikzak, çapraz, iç altıgen, erik çiçeği, beşgen vb. alet sıkma olukları vardır.
Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO vb. |
Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş destek |
Malzeme | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik vb. |
Seviye | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 vb. |
İplik | UNC,UNF,BSW |
Bitiş | Düz,Çinko Kaplama(Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah),Siyah,HDPE,Florokarbon Kaplama, XYLAN |
Paketleme | Ahşap palet üzerinde veya müşteri özel talebine göre kartonlarda toplu. |
Başvuru | Yapısal Çelik;Metal Yapı;Petrol gazı;Kule ve Direk;Rüzgar enerjisi;Mekanik Makina;Otomobil |
Resim çizme:
Boyut:
d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | |
P | 0.25 | 0.25 | 0,3 | 0.35 | 0,4 | 0.45 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | |
a | Maks. | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0,8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
dk | Maks. | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 |
Minimum | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | |
k | Maks. | 0.6 | 0,72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1,93 | 2.2 |
n | Maks. | 0.45 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.2 |
Minimum | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0,56 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | |
r | Maks. | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0,2 | 0.25 | 0,3 | 0.35 | 0,4 |
t | Maks. | 0,3 | 0.35 | 0,4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 |
Minimum | 0,2 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0,4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0,8 | |
x | Maks. | - | - | - | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
a | Maks. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
dk | Maks. | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
Minimum | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 28.48 | 32.38 | 35.38 | |
k | Maks. | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
n | Maks. | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 4.37 | 4.37 | 5.37 |
Minimum | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.06 | 4.07 | 4.07 | 5.07 | |
r | Maks. | 0,5 | 0.6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
t | Maks. | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Minimum | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
x | Maks. | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Malzeme:
Pirinç H62
Kimyasal bileşim:
Cu--60,5~63,5%
Fe - ≤0.15
Pb--≤0.08%
Sb--≤0.005%
Bi--≤0.002%
P--≤0.01%
Zn-dengesi
Toplam kirlilikler: ≤0.5%
Mekanik özellikler:
Çekme mukavemeti: (σb/MPa)410-630
Uzama: (δ10/%)≥10
Vickers sertliği: (HV)105-175 (kalınlık ≥0.3)
Not: Kalınlık 0.3-10