| Marka Adı: | FLRS or OEM |
| Model Numarası: | FLRS-H013 |
| Adedi: | 100 parça |
| fiyat: | usd0.05-10/pc |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Hafif, Korozyona Dirençli, Doğal Kaplama, DIN Standardında Saf Titanyum TA2 Altıgen Başlı Cıvata
Altıgen cıvata: İki parçayı açık deliklerle tutturmak ve bağlamak için bir somunla eşleşmesi gereken bir kafa ve bir vidadan (dış dişli bir silindir) oluşan bir tutturucu türü.
Malzeme :TA2-endüstride yaygın olarak kullanılan bir tür saf titanyumılımankorozyon direnci ve kapsamlı mekanik özellikler.
![]()
| Standart | DIN933, DIN 931, ASME B18.2.1, ISO 4017, ISO 4014, |
| Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
| Malzeme | TA2, Titanyum |
| Seviye | 4.8,6.8,8.8,10.9 |
| İplik | UNC,UNF,BSW |
| Bitiş | Doğal, eloksal |
| Paketleme | Polywood palet üzerinde kartonlarda toplu |
| Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön frezeleme makinesi, parlatma makinesi, |
| zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
| tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
| Tedarik yeteneği | Ayda yaklaşık 15 ton |
| ADEDI | 100 adet |
| Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DAP |
| Ödeme | T/T, L/C |
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | FLRS or OEM |
| Model Numarası: | FLRS-H013 |
| Adedi: | 100 parça |
| fiyat: | usd0.05-10/pc |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Hafif, Korozyona Dirençli, Doğal Kaplama, DIN Standardında Saf Titanyum TA2 Altıgen Başlı Cıvata
Altıgen cıvata: İki parçayı açık deliklerle tutturmak ve bağlamak için bir somunla eşleşmesi gereken bir kafa ve bir vidadan (dış dişli bir silindir) oluşan bir tutturucu türü.
Malzeme :TA2-endüstride yaygın olarak kullanılan bir tür saf titanyumılımankorozyon direnci ve kapsamlı mekanik özellikler.
![]()
| Standart | DIN933, DIN 931, ASME B18.2.1, ISO 4017, ISO 4014, |
| Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
| Malzeme | TA2, Titanyum |
| Seviye | 4.8,6.8,8.8,10.9 |
| İplik | UNC,UNF,BSW |
| Bitiş | Doğal, eloksal |
| Paketleme | Polywood palet üzerinde kartonlarda toplu |
| Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön frezeleme makinesi, parlatma makinesi, |
| zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
| tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
| Tedarik yeteneği | Ayda yaklaşık 15 ton |
| ADEDI | 100 adet |
| Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DAP |
| Ödeme | T/T, L/C |
![]()
![]()
![]()