Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G015 |
Adedi: | 1 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Temel Stil Spiral Yara Contası / Conta Sac Malzemesi / Boru Flanş Contası
Spiral sargılı conta, V şeklindeki metalik şeritten ve kazıklı yumuşak metalik olmayan dolgudan oluşur,
spiral sargılı conta ve ucunu bağlı ve nokta kaynaklı.Mükemmel sıkıştırmasına bağlı
esneklik, sıcaklık ve basıncın sık sık değiştiği sızdırmazlık sporları için uygundur.
Boru, vana, pompa, termal değişim, yoğuşma kulesinin statik sızdırmazlık elemanı olarak kullanılabilir,
düz delik ve flanşın erkek deliği vb. Petrokimya alanlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.
mekanik fabrika, elektrik santrali, metalurji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
güç istasyonu ve navigasyon, vb.
ASME B16.5 flanşlarına uyması için ASME B16.20'ye göre Spiral sargılı conta boyutları
Nominal Boru boyut (NP'ler) |
sınıf 150 | |||||||
İç Halka İç Çap (ID) |
İçeri Sarma Çap (ID) |
Dıştan Sarma Çap (OD) |
Dış Kılavuz Halkası Çap (oD) |
|||||
inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | |
1/4* | - | 0,50 | 12.7 | 0.88 | 22,2 | 1.75 | 44.5 | |
1/2 | 0,56 | 14.20 | 0.75 | 19.10 | 1.25 | 31.80 | 1.88 | 47.60 |
3/4 | 0.81 | 20.60 | 1.00 | 25.40 | 1.56 | 39.70 | 2.25 | 57.20 |
1 | 1.06 | 26.90 | 1.25 | 31.80 | 1.88 | 47.60 | 2.63 | 56.70 |
1 1/4 | 1.50 | 38.10 | 1.88 | 47.60 | 2.38 | 60.30 | 3.00 | 76.20 |
1 1/2 | 1.75 | 44.50 | 2.13 | 54.00 | 2.75 | 69.90 | 3.38 | 85.70 |
2 | 2.19 | 55.60 | 2.75 | 69.90 | 3.38 | 85.70 | 4.13 | 104.80 |
2 1/2 | 2.62 | 66.50 | 3.25 | 82.60 | 3.88 | 98.40 | 4.88 | 123.80 |
3 | 3.19 | 81.00 | 4.00 | 101.60 | 4.75 | 120.70 | 5.38 | 136.50 |
3 1/2* | 3.50 | 88.90 | 4.50 | 114.30 | 5.25 | 1334.00 | 6.38 | 161.90 |
4 | 4.19 | 106.40 | 5.00 | 127.00 | 5.38 | 149.20 | 6.88 | 174,60 |
s | 5.19 | 131.30 | 6.13 | 155.60 | 7.00 | 177.80 | 7.75 | 196.90 |
6 | 6.19 | 157.20 | 7.19 | 182.60 | 8.25 | 209.60 | 8.75 | 222.30 |
8 | 8.50 | 215.90 | 9.19 | 2334.00 | 10.38 | 263.50 | 11.00 | 279.40 |
10 | 10.56 | 268.20 | 11.31 | 287.30 | 12.50 | 317.50 | 13.38 | 339,70 |
12 | 12.50 | 317.50 | 13.38 | 339,70 | 14.75 | 374.70 | 16.13 | 409.60 |
14 | 13.75 | 349.30 | 14.63 | 371.50 | 16.0D | 406.40 | 17.75 | 450.90 |
16 | 15.75 | 400.10 | 16.63 | 422.30 | 18.25 | 463.60 | 20.25 | 514.40 |
18 | 17.69 | 449.30 | 18.69 | 474.70 | 20.75 | 527.10 | 21.63 | 549.30 |
20 | 19.69 | 500.10 | 20.69 | 525.50 | 22.75 | 577.90 | 23.88 | 606.40 |
24 | 23.75 | 603.30 | 24.75 | 628.70 | 27.00 | 685.80 | 28.25 | 717.60 |
* ASME B16.20'de listelenmemiştir
Temel yapı tarzı, iç ve dış çapları birkaç kat metal ile takviye edilmiş dolgu maddesi olmadan
daha fazla kararlılık ve daha iyi sıkıştırma özellikleri.
Dil ve yiv veya erkek ve dişi veya yivli ila düz yüzlü flanş tertibatları için uygundur.
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G015 |
Adedi: | 1 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
Temel Stil Spiral Yara Contası / Conta Sac Malzemesi / Boru Flanş Contası
Spiral sargılı conta, V şeklindeki metalik şeritten ve kazıklı yumuşak metalik olmayan dolgudan oluşur,
spiral sargılı conta ve ucunu bağlı ve nokta kaynaklı.Mükemmel sıkıştırmasına bağlı
esneklik, sıcaklık ve basıncın sık sık değiştiği sızdırmazlık sporları için uygundur.
Boru, vana, pompa, termal değişim, yoğuşma kulesinin statik sızdırmazlık elemanı olarak kullanılabilir,
düz delik ve flanşın erkek deliği vb. Petrokimya alanlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.
mekanik fabrika, elektrik santrali, metalurji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
güç istasyonu ve navigasyon, vb.
ASME B16.5 flanşlarına uyması için ASME B16.20'ye göre Spiral sargılı conta boyutları
Nominal Boru boyut (NP'ler) |
sınıf 150 | |||||||
İç Halka İç Çap (ID) |
İçeri Sarma Çap (ID) |
Dıştan Sarma Çap (OD) |
Dış Kılavuz Halkası Çap (oD) |
|||||
inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | |
1/4* | - | 0,50 | 12.7 | 0.88 | 22,2 | 1.75 | 44.5 | |
1/2 | 0,56 | 14.20 | 0.75 | 19.10 | 1.25 | 31.80 | 1.88 | 47.60 |
3/4 | 0.81 | 20.60 | 1.00 | 25.40 | 1.56 | 39.70 | 2.25 | 57.20 |
1 | 1.06 | 26.90 | 1.25 | 31.80 | 1.88 | 47.60 | 2.63 | 56.70 |
1 1/4 | 1.50 | 38.10 | 1.88 | 47.60 | 2.38 | 60.30 | 3.00 | 76.20 |
1 1/2 | 1.75 | 44.50 | 2.13 | 54.00 | 2.75 | 69.90 | 3.38 | 85.70 |
2 | 2.19 | 55.60 | 2.75 | 69.90 | 3.38 | 85.70 | 4.13 | 104.80 |
2 1/2 | 2.62 | 66.50 | 3.25 | 82.60 | 3.88 | 98.40 | 4.88 | 123.80 |
3 | 3.19 | 81.00 | 4.00 | 101.60 | 4.75 | 120.70 | 5.38 | 136.50 |
3 1/2* | 3.50 | 88.90 | 4.50 | 114.30 | 5.25 | 1334.00 | 6.38 | 161.90 |
4 | 4.19 | 106.40 | 5.00 | 127.00 | 5.38 | 149.20 | 6.88 | 174,60 |
s | 5.19 | 131.30 | 6.13 | 155.60 | 7.00 | 177.80 | 7.75 | 196.90 |
6 | 6.19 | 157.20 | 7.19 | 182.60 | 8.25 | 209.60 | 8.75 | 222.30 |
8 | 8.50 | 215.90 | 9.19 | 2334.00 | 10.38 | 263.50 | 11.00 | 279.40 |
10 | 10.56 | 268.20 | 11.31 | 287.30 | 12.50 | 317.50 | 13.38 | 339,70 |
12 | 12.50 | 317.50 | 13.38 | 339,70 | 14.75 | 374.70 | 16.13 | 409.60 |
14 | 13.75 | 349.30 | 14.63 | 371.50 | 16.0D | 406.40 | 17.75 | 450.90 |
16 | 15.75 | 400.10 | 16.63 | 422.30 | 18.25 | 463.60 | 20.25 | 514.40 |
18 | 17.69 | 449.30 | 18.69 | 474.70 | 20.75 | 527.10 | 21.63 | 549.30 |
20 | 19.69 | 500.10 | 20.69 | 525.50 | 22.75 | 577.90 | 23.88 | 606.40 |
24 | 23.75 | 603.30 | 24.75 | 628.70 | 27.00 | 685.80 | 28.25 | 717.60 |
* ASME B16.20'de listelenmemiştir
Temel yapı tarzı, iç ve dış çapları birkaç kat metal ile takviye edilmiş dolgu maddesi olmadan
daha fazla kararlılık ve daha iyi sıkıştırma özellikleri.
Dil ve yiv veya erkek ve dişi veya yivli ila düz yüzlü flanş tertibatları için uygundur.