Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G014 |
Adedi: | 1 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
İç Halkalı IR Spiral Yara Grafit Conta / Spiral Yara Flanş Contaları
Spiral sargılı conta, V şeklindeki metalik şeritten ve kazıklı yumuşak metalik olmayan dolgudan oluşur,
spiral sargılı conta ve ucunu bağlı ve nokta kaynaklı.Mükemmel sıkıştırmasına bağlı
esneklik, sıcaklık ve basıncın sık sık değiştiği sızdırmazlık sporları için uygundur.
Boru, vana, pompa, termal değişim, yoğuşma kulesinin statik sızdırmazlık elemanı olarak kullanılabilir,
düz delik ve flanşın erkek deliği vb. Petrokimya alanlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.
mekanik fabrika, elektrik santrali, metalurji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
güç istasyonu ve navigasyon, vb.
Katı iç metal halka, bir sıkıştırma durdurucu görevi görür ve flanş deliği ile iç kısım arasındaki halka şeklindeki boşluğu doldurur
çap.Katıların birikmesini önlemek, proses sıvılarının türbülanslı akışını azaltmak ve en aza indirmek için tasarlanmıştır.
flanş yüzlerinin aşınması.
Erkek ve dişi flanşlar için uygundur.
Halka ve Şerit Malzemeleri | Asgari | Maksimum | Kılavuz Yüzük Renk kodu |
|||
Malzeme | F | c | F | c | kısaltma | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Sarı |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Yeşil |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | bordo |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turkuaz |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Mavi |
Karbon çelik | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Gümüş rengi |
alaşım 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Siyah |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Kahverengi |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Bej |
800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 800 İÇİNDE | Beyaz |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 825'TE | Beyaz |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Altın |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Altın |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Renk yok |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | AY | Turuncu |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Kırmızı |
Titanyum | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Mor |
Dolgu Malzemeleri | ||||||
Asgari | Maksimum CoT | Şerit Renk kodu |
||||
Malzeme | F | c | F | c | Kısaltma | |
Esnek Grafit |
-350 | -212 | 950 | 510 | OG | Gri |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Beyaz |
Seramik | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Açık yeşil |
Mika Grafit | -350 | -212 | 1100 | 590 | MİKA-GRA | Pembe |
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-G014 |
Adedi: | 1 parça |
Paketleme Ayrıntıları: | karton/kontrplak kutular/kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, Western union, paypal |
İç Halkalı IR Spiral Yara Grafit Conta / Spiral Yara Flanş Contaları
Spiral sargılı conta, V şeklindeki metalik şeritten ve kazıklı yumuşak metalik olmayan dolgudan oluşur,
spiral sargılı conta ve ucunu bağlı ve nokta kaynaklı.Mükemmel sıkıştırmasına bağlı
esneklik, sıcaklık ve basıncın sık sık değiştiği sızdırmazlık sporları için uygundur.
Boru, vana, pompa, termal değişim, yoğuşma kulesinin statik sızdırmazlık elemanı olarak kullanılabilir,
düz delik ve flanşın erkek deliği vb. Petrokimya alanlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.
mekanik fabrika, elektrik santrali, metalurji, gemi yapımı, tıbbi ve farmasötik belirsiz
güç istasyonu ve navigasyon, vb.
Katı iç metal halka, bir sıkıştırma durdurucu görevi görür ve flanş deliği ile iç kısım arasındaki halka şeklindeki boşluğu doldurur
çap.Katıların birikmesini önlemek, proses sıvılarının türbülanslı akışını azaltmak ve en aza indirmek için tasarlanmıştır.
flanş yüzlerinin aşınması.
Erkek ve dişi flanşlar için uygundur.
Halka ve Şerit Malzemeleri | Asgari | Maksimum | Kılavuz Yüzük Renk kodu |
|||
Malzeme | F | c | F | c | kısaltma | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Sarı |
ss316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Yeşil |
ss347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | bordo |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turkuaz |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Mavi |
Karbon çelik | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Gümüş rengi |
alaşım 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Siyah |
Hastelloy B3 | -300 | -185 | 200o | 1090 | HASTB | Kahverengi |
Hastelloy c276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC | Bej |
800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 800 İÇİNDE | Beyaz |
lncoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 825'TE | Beyaz |
lnconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Altın |
Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Altın |
Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Renk yok |
Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | AY | Turuncu |
Nikel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Kırmızı |
Titanyum | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Mor |
Dolgu Malzemeleri | ||||||
Asgari | Maksimum CoT | Şerit Renk kodu |
||||
Malzeme | F | c | F | c | Kısaltma | |
Esnek Grafit |
-350 | -212 | 950 | 510 | OG | Gri |
PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Beyaz |
Seramik | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Açık yeşil |
Mika Grafit | -350 | -212 | 1100 | 590 | MİKA-GRA | Pembe |