| Marka Adı: | FLRS |
| Model Numarası: | FLRS-L001 |
| Adedi: | 100kg |
| Paketleme Ayrıntıları: | Çıplak |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Plastik / Kauçuk / Seramik / Çimento Kaplı / kaplama / astar Karbon Çelik Boru
| Standart | Derece | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Pzt | V |
|
ASTM A106 |
Bir | ≤0.25 | ≤0.10 | 0,27-0,93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| B | ≤0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| C | ≤0,35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| ASTMA53 | Bir | ≤0.252 | / | 0,95 | ≤0.50 | ≤0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 |
| B | ≤0,35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 |
![]()
![]()
| Marka Adı: | FLRS |
| Model Numarası: | FLRS-L001 |
| Adedi: | 100kg |
| Paketleme Ayrıntıları: | Çıplak |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Plastik / Kauçuk / Seramik / Çimento Kaplı / kaplama / astar Karbon Çelik Boru
| Standart | Derece | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Pzt | V |
|
ASTM A106 |
Bir | ≤0.25 | ≤0.10 | 0,27-0,93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| B | ≤0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| C | ≤0,35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| ASTMA53 | Bir | ≤0.252 | / | 0,95 | ≤0.50 | ≤0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 |
| B | ≤0,35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ≤0,15 | ≤0,08 |
![]()
![]()