Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-S001 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | usd0.1-1 per pc |
Paketleme Ayrıntıları: | karton / kontrplak kutular / kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T / T , L / C , Batı birliği , paypal |
Çeşitli Malzemelerde Mevcut Çift Somunlu Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı PTFE Kaplı Çift Uçlu Cıvatalar
Uygulama alanı:
1.. Makineler, otomobil endüstrisi, yollar,
2. Köprüler, tüneller, kentsel raylı sistemler,
3. Yüksek hızlı demiryolları, deniz taşıtları, termik güç,
4. Rüzgar enerjisi, nükleer enerji, petrokimya, havacılık,
5. Çelik çatı konstrüksiyonları vb.
Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO |
Boy | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
Malzeme | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alaşımlı Çelik |
Seviye | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Konu | UNC,UNF,BSW |
Bitiş | PTFE kaplama |
Paketleme | Ahşap palet üzerinde veya müşteri özel talebine göre kartonlarda toplu. |
Başvuru | Yapısal Çelik;Metal Yapı;Petrol gazı;Kule ve Direk;Rüzgar enerjisi;Mekanik Makina;Otomobil: |
Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön freze makinesi, parlatma makinesi, |
zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
Tedarik Yeteneği | Ayda yaklaşık 100 ton |
ADEDI | 50 parça |
Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Ödeme | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Marka Adı: | FLRS or OEM |
Model Numarası: | FLRS-S001 |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | usd0.1-1 per pc |
Paketleme Ayrıntıları: | karton / kontrplak kutular / kontrplak paletler |
Ödeme Şartları: | T / T , L / C , Batı birliği , paypal |
Çeşitli Malzemelerde Mevcut Çift Somunlu Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı PTFE Kaplı Çift Uçlu Cıvatalar
Uygulama alanı:
1.. Makineler, otomobil endüstrisi, yollar,
2. Köprüler, tüneller, kentsel raylı sistemler,
3. Yüksek hızlı demiryolları, deniz taşıtları, termik güç,
4. Rüzgar enerjisi, nükleer enerji, petrokimya, havacılık,
5. Çelik çatı konstrüksiyonları vb.
Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO |
Boy | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
Malzeme | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik ve Alaşımlı Çelik |
Seviye | SAE J429 Gr.2, 5,8;ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Konu | UNC,UNF,BSW |
Bitiş | PTFE kaplama |
Paketleme | Ahşap palet üzerinde veya müşteri özel talebine göre kartonlarda toplu. |
Başvuru | Yapısal Çelik;Metal Yapı;Petrol gazı;Kule ve Direk;Rüzgar enerjisi;Mekanik Makina;Otomobil: |
Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön freze makinesi, parlatma makinesi, |
zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
Tedarik Yeteneği | Ayda yaklaşık 100 ton |
ADEDI | 50 parça |
Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Ödeme | T/T, L/C, D/P, Western Union |