B18.31.2 Çelik Çift Uçlu Cıvata İnce Dişli Kaba Kutup Bağlama Saplamaları UNF
Standart B18.31.2 Çelik Çift Uçlu Cıvata İnce Dişler / UNF Kaba Kutup Bağlama Tipi Saplamalar Kaba ve ince dişlerin kullanımı: (1) İnce dişler titreşim önleme için uygundur ve açıklığı ayarlamak kolaydır, ancak kilitleme kuvveti kalın dişlerden daha kötüdür.Boşluğun veya torkun ayarlanması gereken ...
Çelik Çift Uçlu Cıvata İnce Dişler
,UNF Kaba Kutup Bağlama Saplamaları
,Çift Uçlu Sıkıştırma Saplamaları B18
Standart B18.31.2 Çelik Çift Uçlu Cıvata İnce Dişler / UNF Kaba Kutup Bağlama Tipi Saplamalar
Kaba ve ince dişlerin kullanımı:
(1) İnce dişler titreşim önleme için uygundur ve açıklığı ayarlamak kolaydır, ancak kilitleme kuvveti kalın dişlerden daha kötüdür.Boşluğun veya torkun ayarlanması gereken uygulamalar için uygundur.
(2) Kaba dişler, ince dişlerden daha zayıf kendi kendini kilitleme özelliğine sahiptir, ancak kilitleme kuvveti ince dişlerden daha büyüktür.Genel olarak kaba diş kullanmak için özel bir gereklilik yoktur.
Veri:
| Standart | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS,GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş |
| Malzeme | Karbon çelik |
| Seviye | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
| İplik | UNC,UNF,BSW |
| Bitiş | Siyah oksid |
| Paketleme | palet veya tahta sandık üzerinde kartonlar |
| Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön freze makinesi, parlatma makinesi, |
| zor test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
| tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), Kaliper, Go&No-go ölçer vb. | |
| Tedarik Yeteneği | Ayda yaklaşık 80 ton |
| ADEDI | 5 adet |
| Ticari Terim | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
| Ödeme | T/T, L/C, D/P, Western Union |
ASME/ANSI B18.31.2-2 Kaba direk sıkma tipi saplamalar ince dişler-Tablo 2
| d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| c maks | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
| ds max | 0.25 | 0.3125 | 0,375 | 0.4375 | 0,5 | 0.5625 | 0.625 |
| ds dk | 0.243 | 0.304 | 0,367 | 0.428 | 0.491 | 0.552 | 0.615 |
| d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1 / 2 |
| p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| c maks | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| ds max | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| ds dk | 0.739 | 0.863 | 0.987 | 1.112 | 1.237 | 1.362 | 1.487 |
Ürün resmi:


paket:

2 Hex Ağır Somun ile Özelleştirilmiş Tam Dişli Yüksek Mukavemetli Çift Uçlu Cıvata
PFTE Kaplama Çift Uçlu Civata / A193B7 /A1942H XYLAN Civatalar
M4 - M48 Çift Uçlu Cıvata, Karbon Çelik Tam Dişli Saplama Cıvatası Siyah Renk