ASME B16.5 Karbon Çelik Boyama Kaynak Boyunlu Flanş Yükseltilmiş Yüz 150LB STD
ASME B16.5 Siyah Boyama Kaynak Boyunlu Flanş Yükseltilmiş Yüz / 150LB STD Karbon Çelik Kaynak boyunlu Flanş Tırtıklı Kaplama Uzun boyunlu flanş ve boyunlu flanş olarak da bilinen kaynak boyunlu flanş, esas olarak boru hattı arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan disk şeklindeki bir parçadır, ...
Boyama Kaynak Boyunlu Flanş
,Karbon Çelik Kaynak Boyunlu Flanş
,Yükseltilmiş Yüz Karbon Çelik Flanş
ASME B16.5 Siyah Boyama Kaynak Boyunlu Flanş Yükseltilmiş Yüz / 150LB STD Karbon Çelik Kaynak boyunlu Flanş Tırtıklı Kaplama
Uzun boyunlu flanş ve boyunlu flanş olarak da bilinen kaynak boyunlu flanş, esas olarak boru hattı arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan disk şeklindeki bir parçadır, petrokimya, kentsel su temini ve güç sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Son yıllarda, ulusal şebekenin ultra yüksek voltajlı iletim hattı projelerinin planlanması ve inşası ile ultra yüksek voltajlı çelik boru kulelere olan talep önemli ölçüde artmıştır.
Kaynakboyun flanşı, çelik boru kulesi flanş bağlantısının yeni bir şekli olarak, belirli gelişmiş ve güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.Çelik boru kulelerin üretim kapasitesini ve ürün kalitesini iyileştirmede hayati bir rol oynar.

| Boyut | D | K | L | n | A | B1 | C | N | H | d | f | S = Std. |
| 1/2" | 90 | 60.3 | 15.9 | 4 | 21.3 | 15.8 | 9.6 | 30 | 46 | 34.9 | 2 | 2.77 |
| 3/4" | 100 | 69.9 | 15.9 | 4 | 26,7 | 21.0 | 11.2 | 38 | 51 | 42.9 | 2 | 2.87 |
| 1" | 110 | 79.4 | 15.9 | 4 | 33.4 | 26.6 | 12.7 | 49 | 54 | 50.8 | 2 | 3.38 |
| 1 1/4" | 115 | 88.9 | 15.9 | 4 | 42.4 | 35.3 | 14.3 | 59 | 56 | 63,5 | 2 | 3.56 |
| 1 1/2" | 125 | 98.4 | 15.9 | 4 | 48,3 | 40.9 | 15.9 | 65 | 60 | 73.0 | 2 | 3.68 |
| 2" | 150 | 120,7 | 19.1 | 4 | 60.3 | 52.5 | 17.5 | 78 | 62 | 92.1 | 2 | 3.91 |
| 2 1/2" | 180 | 139.7 | 19.1 | 4 | 73.0 | 62.7 | 20.7 | 90 | 68 | 104.8 | 2 | 5.16 |
| 3" | 190 | 152.4 | 19.1 | 4 | 88.9 | 77.9 | 22.3 | 108 | 68 | 127.0 | 2 | 5.49 |
| 3 1/2" | 215 | 177.8 | 19.1 | 8 | 101.6 | 90.1 | 22.3 | 122 | 70 | 139.7 | 2 | 5.74 |
| 4" | 230 | 190.5 | 19.1 | 8 | 114.3 | 102.3 | 22.3 | 135 | 75 | 157.2 | 2 | 6.02 |
| 5" | 255 | 215.9 | 22,2 | 8 | 141.3 | 128,2 | 22.3 | 164 | 87 | 185,7 | 2 | 6.55 |
| 6" | 280 | 241.3 | 22,2 | 8 | 168.3 | 154.1 | 23.9 | 192 | 87 | 215.9 | 2 | 7.11 |
| 8" | 345 | 298,5 | 22,2 | 8 | 219.1 | 202.7 | 27.0 | 246 | 100 | 269.9 | 2 | 8.18 |
| 10" | 405 | 362.0 | 25.4 | 12 | 273.0 | 254.5 | 28.6 | 305 | 100 | 323.8 | 2 | 9.27 |
| 12" | 485 | 431.8 | 25.4 | 12 | 323.8 | 304.7 | 30.2 | 365 | 113 | 381.0 | 2 | 9.53 |
| 14" | 535 | 476.3 | 28.6 | 12 | 355,6 | 336.5 | 33.4 | 400 | 125 | 412.8 | 2 | 9.53 |
| 16" | 595 | 539.8 | 28.6 | 16 | 406.4 | 387.3 | 35.0 | 457 | 125 | 469.9 | 2 | 9.53 |
| 18" | 635 | 577.9 | 31.8 | 16 | 457.0 | 437.9 | 38.1 | 505 | 138 | 533.4 | 2 | 9.53 |
| 20" | 700 | 635,0 | 31.8 | 20 | 508.0 | 488.9 | 41.3 | 559 | 143 | 584.2 | 2 | 9.53 |
| 24" | 815 | 749.3 | 34.9 | 20 | 610.0 | 590.9 | 46.1 | 663 | 151 | 692.2 | 2 | 9.53 |
Başvuru:
1.Çelik yapılar, çok katlı, yüksek katlı çelik yapı
2.Buildings, endüstriyel binalar, otoyol, demiryolu,
3.Steel buhar, kule, elektrik santrali ve diğer yapı atölyesi çerçeveleri
paket:

ASME RTJ Dövme SS API 6A Pn16 Kaynak Boyunlu Boru Flanşı
Yüksek Basınç SA350 LF6 Düşük Alaşımlı Çelik Kaynak Boyunlu Flanş Çentik RTJ Yüz
DIN2641 PN40 DN2000 Çinko Kaplama SS316 Düz Plaka Flanşı